01.03.2021 17:20
Отчет о финансовых результатах деятельности
| Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) |
| Дата формирования | 11.03.2016 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" |
| Код учреждения | 0317300001708 |
| ИНН | 2281004435 |
| КПП | 228101001 |
| Период формирования | 2015 |
| Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ИНН 2281004435 КПП 228101001 |
| Форма по ОКУД | 0503721 | ||
| на 01 января 2016г. | Дата | 01.01.2016 | |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" | по ОКПО | 54568240 |
| ИНН | 2281004435 | ||
| Обособленное подразделение | |||
| Учредитель | по ОКТМО | 01651457 | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | по ОКПО | 04018936 |
| Глава по БК | |||
| Периодичность годовая | |||
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 ) | 010 | 100 | 9 326 648,49 | 235 772,05 | 9 562 420,54 | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | X | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | X | |||
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | X | |||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | X | |||
| в том числе: | ||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | X | |||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | X | |||
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | -44 714,45 | -44 714,45 | ||
| в том числе: | ||||||
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | ||||
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | -44 714,45 | -44 714,45 | ||
| из них: | ||||||
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | ||||
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | X | |||
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | ||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | 9 326 648,49 | 280 486,50 | 9 607 134,99 | |
| в том числе: | ||||||
| субсидии | 101 | 180 | 9 326 648,49 | 9 326 648,49 | ||
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | X | |||
| иные трансферты | 103 | 180 | X | X | ||
| иные прочие доходы | 104 | 180 | 280 486,50 | 280 486,50 | ||
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | ||||
| в том числе: | ||||||
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 9 348 793,86 | 9 348 793,86 | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 8 162 832,27 | X | 8 162 832,27 | |
| в том числе: | ||||||
| заработная плата | 161 | 211 | 6 242 662,50 | X | 6 242 662,50 | |
| прочие выплаты | 162 | 212 | X | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 920 169,77 | X | 1 920 169,77 | |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 839 732,39 | X | 839 732,39 | |
| в том числе: | ||||||
| услуги связи | 171 | 221 | 19 515,07 | X | 19 515,07 | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | X | |||
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 449 613,39 | X | 449 613,39 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | X | |||
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 255 057,00 | X | 255 057,00 | |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 115 546,93 | X | 115 546,93 | |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | X | |||
| в том числе: | ||||||
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | X | X | ||
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | X | X | ||
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | X | |||
| в том числе: | ||||||
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | X | |||
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | X | |||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | X | |||
| в том числе: | ||||||
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | X | |||
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | X | |||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | X | |||
| в том числе: | ||||||
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | X | |||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | X | |||
| Прочие расходы | 250 | 290 | 217 421,07 | X | 217 421,07 | |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 128 808,13 | X | 128 808,13 | |
| в том числе: | ||||||
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 116 011,13 | X | 116 011,13 | |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 12 797,00 | X | 12 797,00 | |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | X | |||
| Расходы будущих периодов | 290 | X | ||||
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302+стр. 303); (стр. 310+стр. 380) | 300 | -22 145,37 | 235 772,05 | 213 626,68 | ||
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | -22 145,37 | 235 772,05 | 213 626,68 | ||
| Налог на прибыль | 302 | X | X | |||
| Резервы предстоящих расходов | 303 | |||||
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370) | 310 | -116 011,13 | -64 346,27 | -180 357,40 | ||
| Чистое поступление основных средств | 320 | -116 011,13 | -58 115,24 | -174 126,37 | ||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 44 714,45 | 44 714,45 | ||
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 116 011,13 | 102 829,69 | 218 840,82 | |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | ||||
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | ||||
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | ||||
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | ||||
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | 0,00 | -6 231,03 | -6 231,03 | ||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 12 797,00 | 172 281,18 | 185 078,18 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 12 797,00 | 178 512,21 | 191 309,21 | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение затрат | 371 | X | ||||
| уменьшение затрат | 372 | X | ||||
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510) | 380 | 93 865,76 | -671,30 | 93 194,46 | ||
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | 0,00 | -671,30 | -671,30 | ||
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | 0,00 | -671,30 | -671,30 | ||
| в том числе: | ||||||
| поступление средств | 411 | 510 | 9 418 149,70 | 280 486,50 | 9 698 636,20 | |
| выбытие средств | 412 | 610 | 9 418 149,70 | 281 157,80 | 9 699 307,50 | |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | ||||
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | ||||
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | ||||
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | ||||
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | ||||
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | ||||
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | ||||
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | ||||
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | ||||
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | ||||
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | -93 865,76 | -93 865,76 | |||
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | ||||
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | ||||
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | |||||
| в том числе: | ||||||
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | ||||
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | ||||
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -93 865,76 | -93 865,76 | |||
| в том числе: | ||||||
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 851 888,83 | 851 888,83 | ||
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 945 754,59 | 945 754,59 |
