01.03.2021 17:19
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
| Информация о результатах деятельности и об использовании имущества | |
| (Изменение №1) | |
| Дата формирования | 12.03.2016 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" |
| Код учреждения | 0317300001708 |
| ИНН | 2281004435 |
| КПП | 228101001 |
| Отчетный год | 2015 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ИНН 2281004435 КПП 228101001 |
| Количество штатных единиц на начало года | 61,93 |
| Количество штатных единиц на конец года | 59,68 |
| Средняя заработная плата сотрудников (руб.) | 8 715,40 |
| Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах | ||
| Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: | Без изменений | |
| балансовой стоимости недвижимого имущества | Без изменений | |
| балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | Без изменений | |
| Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.) | 0,00 |
| Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах | ||
| Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: | Без изменений | |
| по доходам (поступлениям) | Без изменений | |
| по расходам (выплатам) | Без изменений | |
| Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: | Без изменений | |
| просроченной кредиторской задолженности | Без изменений | |
| Сведения о кассовых поступлениях | Сумма, руб. |
| Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: | 9 607 134,99 |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 9 326 648,49 |
| целевые субсидии | 0,00 |
| бюджетные инвестиции | 0,00 |
| от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности | 280 486,50 |
| Сведения о кассовых выплатах | ||
| Направление расходов | КОГСУ | Сумма, руб. |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 8 272 298,03 |
| Услуги связи | 221 | 21 453,23 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 449 613,39 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 276 057,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 44 714,45 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 185 078,18 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 126 471,93 |
| Прочие расходы | 290 | 232 120,08 |
| Итого | 9 607 806,29 | |
| Услуги (работы) учреждения | |||
| Наименование услуги (работы) | Количество потребителей | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 21818 | 0 | |
| Сведения о балансовой стоимости имущества | ||
| На начало отчетного года, руб. | На конец отчетного года, руб. | |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: | 3 703 290,03 | 3 703 290,03 |
| недвижимого имущества, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: | 2 184 851,52 | 2 184 851,52 |
| движимого имущества, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о площадях недвижимого имущества | ||
| На начало отчетного года, кв.м. | На конец отчетного года, кв.м. | |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: | 876,00 | 876,00 |
| переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| На начало отчетного года, руб. | На конец отчетного года, руб. | |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | 0,00 | 0,00 |
